Taky jste si někdy říkali, mám takový objem odpadu, uvezu to na svém vozíku, nebo kolik tater mi sem musí přijet. Následující seznam vám pomůže tyto otázky zodpovědět. Hmotnosti jsou samozřejmě orientační
Sypké stavební materiály
Materiál | kg/m³ |
Písek suchý | 1900 |
Písek mokrý | 2100 |
Prachovité písky | 2600 |
Hlína suchá | 1700 |
Hlína mokrá | 2250 |
Písčité hlíny | 2700 |
Prachovité hlíny | 2750 |
Jílovité hlíny | 2750 |
Beton | 2000 – 2500 |
Betonový kal | 1500 |
Půdní zemina jílovitá | 1500 |
Ornice | 1350 |
Štěrkodrť | 1500 - 2200 |
Vápno nehašené | 1200 |
Vápno hašené | 700 |
Stavební materiály
Materiál | kg/m³ |
Cihly plné | 1800 |
Cihly děrované (závrty) | 1700 |
Cihly děrované | 1100 |
Komínovky | 1900 |
Vepřovice | 1600 |
Příčkovky dutinové | 1100 |
Šamotové cihly | 1900 |
Betonové tvárnice plné | 2200 |
Porobetonové tvárnice | 650 |
Keramické dlaždice | 2200 |
Tašky pálené | 1800 |
Tašky betonové | 2300 |
Minerální vlna | 150 |
Skleněná vlna | 100 |
Vulkanit | 350 |
Suspenzní polystyren | 20 |
Korkové desky | 300 |
Teraco | 2300 |
Odpady
Materiál | kg/m³ | |
Suť | 1300 | |
Odpad z demolice | 1600 | |
Směsný komunální odpad | 160 | |
Kal z čov | 1000 | |
Stabilizovaný kal | 1200 | |
Sklo tříděné | 160 | |
Třídění papír | 60 | |
Tříděné plasty | 20 | |
Textil | 250 | |
Kompost | 700 | |
Rozbitá dřevotříska | 750 | |
Stavební ocel těsně skládaná | 7800 | |
Dehtová lepenka | 1100 | |
Cihlová drť | 1300 | |
Korková drť | 300 | |
Popílek | 700 | |
Škvára | 900 | |
Molitan | 50 | |
Kamení a kamenné materiály
Materiál | kg/m³ |
Břidlice | 2800 |
Čedič | 2900 |
Křemenec | 2700 |
Mramor | 2700 |
Pískovec | 2500 |
Dolomit | 2800 |
Opuka | 2400 |
Slepenec | 2600 |
Křemenec | 2600 |
Buližník | 2600 |
Dřevo
Materiál | kg/m³ |
Sypané dřevo štípané měkké | 400 |
Sypané dřevo štípané tvrdé | 500 |
Piliny dřevěné | 200 |
Odřezky dřeva | 300 |
Brikety volně sypané | 800 |
Brikety skládané | 1300 |
Hobliny lisované | 400 |
コメント